|
![]() |
Solha |
Pleuronectes platessa |
![]() |
![]() |
Max |
Min |
Usual |
||||||||
European place |
![]() |
Plie de l´Europe |
![]() |
Solla europea | ![]() |
Peso (kg) Weight | --- |
--- |
--- |
|
Tamanho (cm) Size | 100 |
22 |
20-40 |
Informação geral Corpo achatado dorso-ventralmente, castanho ou acinzentado, com manchas arredondadas, vermelhas ou alaranjadas. Espécie que se encontra na plataforma continental até 100 m. Comercializada em fresco e em congelado.
Tipo de pesca- Arrasto e redes de emalhar Fishing gear - Trawl and gill nets
Desembarques em Portugal Landings in Portugal (clique para ampliar - click to enlarge) |
Dados Nutricionais Nutritional data (/100 g) |
||
Valor energético (kcal/kJ) Energetic value |
95,6/399,8 |
||
Parte edível (%) Edible part |
55,7 |
||
Gordura total (g) Total fat | 1,6 |
||
Saturada (g) Saturated | 0,25 |
||
n-3 (g) | 0,39 |
||
n-6 (g) | 0,01 |
||
Colesterol (mg) Cholesterol | 85,0 |
||
Proteína (g) Protein | 19,0 |
||
Vitamina A (mg) Vitamin A | 0,35 |
||
Vitamina E (mg) Vitamin E | 0,4 |
||
Potássio (mg) Potassium | 234 |
||
Fósforo (mg) Phosphorus | 173 |
||
|
|
||
![]() |
|||
Composição química aproximada (g/100 g) Proximate chemical composition | Ácidos gordos (mg/100 g) Fatty acids | |||
Cru Raw |
Cru Raw |
|||
Humidade Moisture | 78,2 |
14:0 | 42,2 |
|
Gordura Fat | 1,6 |
15:0 | 6,7 |
|
Proteína Protein | 19,0 |
16:0 | 159,9 |
|
Cinza Ash | 1,0 |
17:0 | 9,6 |
|
18:0 | 34,7 |
|||
Minerais (mg/100 g) Minerals |
Sat | 253,1 |
||
Cru Raw |
16:1n-7 | 112,4 |
||
Ca | 196 |
18:1 | 257,0 |
|
P | 173 |
20:1n-9 | 1,9 |
|
Mg | 29 |
20:1n-7 | 39,5 |
|
Fe | 0,4 |
22:1 | 4,6 |
|
Na | 112 |
Mon | 415,5 |
|
K | 234 |
16:4n-3 | 0,0 |
|
Mn | <0,02 |
18:2n-6 | 4,7 |
|
Cu | 0,07 |
18:3n-3 | 3,1 |
|
Zn | 0,6 |
18:4n-3 | 6,6 |
|
Cl | 160 |
20:4n-6 | 0,0 |
|
20:5n-3 | 157,0 |
|||
Aminoácidos totais (g/100 g) Total amino acids |
22:5n-3 | 41,2 |
||
Cru Raw |
22:6n-3 | 153,2 |
||
Ác. aspártico (Asp) | 1,9 |
Pol | 396,3 |
|
Treonina (Thr) | 0,9 |
n-3 | 385,8 |
|
Serina (Ser) | 0,8 |
n-6 | 10,4 |
|
Ác. glutâmico (Glu) | 2,4 |
n-3/n-6 | 37,0 |
|
Prolina (Pro) | 0,9 |
|||
Glicina (Gly) | 0,8 |
Vitaminas (/100 g) Vitamins | ||
Alanina (Ala) | 1,0 |
Cru Raw |
||
Cistina+Cisteína (Cyss) |
n.a. |
A (mcg) | 0,35 |
|
Valina (Val) | 1,0 |
E (mg) | 0,4 |
|
Metionina (Met) | 0,6 |
D (mcg) | 10 |
|
Isoleucina (Ile) | 0,9 |
B1 (mg) | 0,12 |
|
Leucina (Leu) | 1,6 |
B2 (mg) | 0,050 |
|
Tirosina (Tyr) | 0,8 |
B6 (mg) | 0,13 |
|
Fenilalanina (Phe) | 0,8 |
B12 (mcg) | 1,5 |
|
Histidina (His) | 0,5 |
Folatos (mcg) | 8,5 |
|
Lisina (Lis) | 1,8 |
Niacina (mg) | 0,51 |
|
Arginina (Arg) | 1,3 |
|||
Triptofano (Trp) | 0,2 |
|
||
AE/ANE (essenciais/ não essenciais) | 1,1 |
Aspectos positivos Este alimento é uma boa fonte de proteína |
||
n.a. - não analisado | ||||
Gastronomia Gastronomy |
||||
“...cozinhar é um jogo, uma ocupação divertida, de que se colhem os frutos a cada refeição ...” Louisette Berthole |
||||
(clique) |
||||