|
Maruca |
|
Molva molva |
|
Max |
Min |
Usual |
||||||||
Ling |
Lingue |
Maruca | Peso (kg) Weight | 45 |
--- |
--- |
||||
Tamanho (cm) Size | 200 |
--- |
--- |
Informação geral Corpo alongado. Maxila superior proeminente. Dorso acobreado, de cor uniforme; ventre esbranquiçado. Barbatana caudal negra; dorsal e anal com banda negra na parte posterior. Encontra-se em fundos vasosos circalitorais e batiais (200-1000 m). Comercializado em fresco e congelado.
Tipo de pesca- Arrasto Fishing gear - Trawl
Desembarques em Portugal Landings in Portugal (clique para ampliar - click to enlarge) |
Dados Nutricionais Nutritional data (/100 g) |
||
Valor energético (kcal/kJ) Energetic value |
74,3/311,1 |
||
Parte edível (%) Edible part |
74,6 |
||
Gordura total (g) Total fat | 0,1 |
||
Saturada (g) Saturated | 0,02 |
||
n-3 (g) | 0,03 |
||
n-6 (g) | 0,00 |
||
Colesterol (mg) Cholesterol | 28,3 |
||
Proteína (g) Protein | 17,2 |
||
Vitamina A (mg) Vitamin A | 8,6 |
||
Vitamina E (mg) Vitamin E | 0,13 |
||
Potássio (mg) Potassium | 261 |
||
Fósforo (mg) Phosphorus | 181 |
||
|
|
||
Composição química aproximada (g/100 g) Proximate chemical composition | Ácidos gordos (mg/100 g) Fatty acids | |||
Cru Raw |
Cru Raw |
|||
Humidade Moisture | 81,7 |
14:0 | 0,4 |
|
Gordura Fat | 0,1 |
15:0 | 0,0 |
|
Proteína Protein | 17,2 |
16:0 | 11,2 |
|
Cinza Ash | 1,0 |
17:0 | 0,2 |
|
18:0 | 5,6 |
|||
Minerais (mg/100 g) Minerals |
Sat | 17,3 |
||
Cru Raw |
16:1n-7 | 0,8 |
||
Ca | 25 |
18:1 | 8,9 |
|
P | 181 |
20:1n-9 | 2,0 |
|
Mg | 25 |
20:1n-7 | 0,1 |
|
Fe | 0,2 |
22:1 | 0,2 |
|
Na | 121 |
Mon | 15,4 |
|
K | 261 |
16:4n-3 | 0,0 |
|
Mn | <0,02 |
18:2n-6 | 0,6 |
|
Cu | 0,03 |
18:3n-3 | 0,2 |
|
Zn | 0,7 |
18:4n-3 | 0,3 |
|
Cl | 157 |
20:4n-6 | 3,6 |
|
20:5n-3 | 5,5 |
|||
Aminoácidos totais (g/100 g) Total amino acids |
22:5n-3 | 1,9 |
||
Cru Raw |
22:6n-3 | 21,2 |
||
Ác. aspártico (Asp) | 1,8 |
Pol | 34,0 |
|
Treonina (Thr) | 0,8 |
n-3 | 29,3 |
|
Serina (Ser) | 0,8 |
n-6 | 1,2 |
|
Ác. glutâmico (Glu) | 2,3 |
n-3/n-6 | 25,3 |
|
Prolina (Pro) | 0,8 |
|||
Glicina (Gly) | 0,9 |
Vitaminas (/100 g) Vitamins | ||
Alanina (Ala) | 1,0 |
Cru Raw |
||
Cistina+Cisteína (Cyss) |
n.a. |
A (mcg) | 8,6 |
|
Valina (Val) | 0,9 |
E (mg) | 0,13 |
|
Metionina (Met) | 0,6 |
D (mcg) | <0,70 |
|
Isoleucina (Ile) | 0,9 |
B1 (mg) | 0,044 |
|
Leucina (Leu) | 1,5 |
B2 (mg) | 0,019 |
|
Tirosina (Tyr) | 0,7 |
B6 (mg) | 0,067 |
|
Fenilalanina (Phe) | 0,8 |
B12 (mcg) | 0,48 |
|
Histidina (His) | 0,5 |
Folatos (mcg) | 6,8 |
|
Lisina (Lis) | 1,7 |
Niacina (mg) | 0,67 |
|
Arginina (Arg) | 1,2 |
|||
Triptofano (Trp) | 0,1 |
|
||
AE/ANE (essenciais/ não essenciais) | 1,1 |
Aspectos positivos Este alimento tem um baixo teor em colesterol |
||
n.a. - não analisado | ||||
Gastronomia Gastronomy |
||||
“...cozinhar é um jogo, uma ocupação divertida, de que se colhem os frutos a cada refeição ...” Louisette Berthole |
||||
(clique) |
||||