|
![]() |
Abrótea do alto Phycis blennoides |
![]() |
![]() |
Max |
Min |
Usual |
||||||||
Greater forkbeard |
![]() |
Phycis de fond | ![]() |
Brótola de fango | ![]() |
Peso (kg) Weight | --- |
--- |
--- |
|
Tamanho (cm) Size | 110 |
--- |
45 |
Informação geral Terceiro raio da primeira dorsal alongado. Barbatanas pélvicas longas e filamentosas, estendendo-se para além da origem da anal. Cor acastanhada ou acinzentada. Espécie que se encontra entre 100 e 300 m de profundidade. Comercializada em fresco inteiro ou em filetes.
Tipo de pesca - Arrasto e redes de emalhar Fishing gear - Trawl and gill nets
Desembarques em Portugal Landings in Portugal (clique para ampliar - click to enlarge) |
Dados Nutricionais Nutritional data (/100 g) |
||
Valor energético (kcal/kJ) Energetic value |
74,3/311,1 |
||
Parte edível (%) Edible part |
49,0 |
||
Gordura total (g) Total fat | 0,1 |
||
Saturada (g) Saturated | 0,02 |
||
n-3 (g) | 0,03 |
||
n-6 (g) | 0,00 |
||
Colesterol (mg) Cholesterol | 22,0 |
||
Proteína (g) Protein | 17,2 |
||
Vitamina A (mg) Vitamin A | 0,65 |
||
Vitamina E (mg) Vitamin E | 0,038 |
||
Potássio (mg) Potassium | 358 |
||
Fósforo (mg) Phosphorus | 229 |
||
|
|
||
![]() |
|||
Composição química aproximada (g/100 g) Proximate chemical composition | Ácidos gordos (mg/100 g) Fatty acids | |||
Cru Raw |
Cru Raw |
|||
Humidade Moisture | 81,5 |
14:0 | 0,4 |
|
Gordura Fat | 0,1 |
15:0 | 0,2 |
|
Proteína Protein | 17,2 |
16:0 | 13,9 |
|
Cinza Ash | 1,1 |
17:0 | 0,4 |
|
18:0 | 5,2 |
|||
Minerais (mg/100 g) Minerals |
Sat | 20,0 |
||
Cru Raw |
16:1n-7 | 0,8 |
||
Ca | 11 |
18:1 | 6,6 |
|
P | 229 |
20:1n-9 | 0,5 |
|
Mg | 28 |
20:1n-7 | 0,1 |
|
Fe | 0,2 |
22:1 | 0,4 |
|
Na | 63 |
Mon | 10,1 |
|
K | 358 |
16:4n-3 | 0,3 |
|
Mn | 0,02 |
18:2n-6 | 0,4 |
|
Cu | 0,06 |
18:3n-3 | 0,1 |
|
Zn | 0,5 |
18:4n-3 | 0,1 |
|
Cl | 87 |
20:4n-6 | 2,2 |
|
20:5n-3 | 4,2 |
|||
Aminoácidos totais (g/100 g) Total amino acids |
22:5n-3 | 1,2 |
||
Cru Raw |
22:6n-3 | 26,0 |
||
Ác. aspártico (Asp) | 2,0 |
Pol | 34,8 |
|
Treonina (Thr) | 0,8 |
n-3 | 32,2 |
|
Serina (Ser) | 0,7 |
n-6 | 2,6 |
|
Ác. glutâmico (Glu) | 2,5 |
n-3/n-6 | 12,2 |
|
Prolina (Pro) | 0,7 |
|||
Glicina (Gly) | 0,8 |
Vitaminas (/100 g) Vitamins | ||
Alanina (Ala) | 1,1 |
Cru Raw |
||
Cistina+Cisteína (Cyss) |
n.a. |
A (mcg) | 0,65 |
|
Valina (Val) | 1,1 |
E (mg) | 0,038 |
|
Metionina (Met) | 0,6 |
D (mcg) | <0,70 |
|
Isoleucina (Ile) | 0,9 |
B1 (mg) | 0,034 |
|
Leucina (Leu) | 1,6 |
B2 (mg) | 0,027 |
|
Tirosina (Tyr) | 0,8 |
B6 (mg) | 0,064 |
|
Fenilalanina (Phe) | 0,9 |
B12 (mg) | 0,44 |
|
Histidina (His) | 0,5 |
Folatos (mcg) | 12 |
|
Lisina (Lis) | 1,8 |
Niacina (mg) | 0,56 |
|
Arginina (Arg) | 1,2 |
|||
Triptofano (Trp) | 0,2 |
|
||
AE/ANE (essenciais/ não essenciais) | 1,1 |
Aspectos positivos Este alimento tem um baixo teor em colesterol |
||
n.a. - não analisado | ||||
Gastronomia Gastronomy |
||||
(clique) |
||||