Nome do projeto | FISHBUDGET - Efeitos das alterações climáticas na bioenergética de peixes marinhos | |
---|---|---|
Entidade financiadora | FCT no âmbito dos Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT) em todos os Domínios Científicos 2017 | |
Líder do projeto | FCiências.ID/MARE-FCUL | |
Responsável projeto | Patrícia Anacleto (MARE-FCUL, IPMA), António Marques (IPMA), Gonçalo Marques (IST-MARETEC) | |
Descrição | O projecto tem como objectivo avaliar os efeitos das alterações climáticas no balanço energético de peixes temperados (Diplodus sargus e Solea senegalensis) e subtropicais/tropicais (Diplodus cervinus and Zebrasoma scopas) durante o estado juvenil. Para tal, serão avaliados diversos parâmetros, nomeadamente, o crescimento, a excreção (perdas fecais e azotadas) e a respiração das diferentes espécies em estudo. Finalmente, será desenvolvido e implementado um modelo usando "Dynamic Energy Budget (DEB)", que permitirá compreender os ganhos e as perdas de energia destas espécies para os seus processos fisiológicos, bem como, identificar os factores de stress ambientais que terão um papel preponderante no seu balanço energético. Os resultados obtidos permitirão obter novas perspetivas sobre os impactos das alterações climáticas ao nível do funcionamento do ecossistema, contribuindo para a compreensão do papel ecológico de espécies marinhas com características e estratégias adaptativas distintas. Este projecto conta com a participação de equipas de investigação do MARE-FCUL (liderado pela Dra. Patrícia Anacleto, coordenadora do projecto), do IPMA I.P. (liderado pelo Dr. António Marques) e do IST-MARETEC (liderado pelo Dr. Gonçalo Marques), tendo ainda como consultor internacional Dr. Jaap van der Meer (NIOZ). | |
Data de início | 2018-10-01 | |
Data de fim | 2022-03-31 | |
Links Externos |