Nome do projeto | SNMB-MONIT IV DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO E GESTÃO DAS ZONAS DE PRODUÇÃO DE MOLUSCOS BIVALVES EM PORTUGAL CONTINENTAL | |
---|---|---|
Entidade financiadora | FEAMP - Mar2020 | |
Líder do projeto | Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. (IPMA) | |
Responsável projeto | Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. (IPMA) | |
Descrição | A produção de moluscos bivalves representa atualmente mais de metade da produção aquícola nacional e tem vindo a registar um crescimento acentuado desde 2014. É um sector com grande importância económica para muitas centenas de aquicultores, pescadores e outros operadores das zonas estuarino-lagunares e do litoral continental português, sendo, para muitos a única atividade de subsistência. Continua a verificar-se um aumento significativo das exportações de várias espécies de ostras, ouriços-do-mar e amêijoas, mas também uma maior procura destes produtos no mercado interno. Atualmente existe uma tendência para o consumo de alimentos crus ou pouco cozinhados, mas muito ricos nutricionalmente, como é o caso dos moluscos bivalves e, em particular nos meses de verão, estes são utilizados em muitos pratos da culinária nacional e base de diversos festivais gastronómicos, sendo esta uma atividade gastronómica cultural bastante importante em algumas localidades. A gestão da qualidade destes produtos é de primordial importância pois por um lado os consumidores estão mais alerta para as questões da segurança alimentar, mas também são maiores as exigências para o seu controlo previstas na regulamentação nacional e europeia, particularmente no que concerne à verificação dos níveis de eventuais contaminantes biológicos e químicos. Com o presente Projeto SNMB MONIT IV – “DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO E GESTÃO DAS ZONAS DE PRODUÇÃO DE MOLUSCOS BIVALVES EM P ORTUGAL CONTINENTAL ” –, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P., através do Sistema Nacional de Monitorização de Moluscos Bivalves (SNMB), propõe-se garantir uma gestão adequada e sustentada das zonas de produção de moluscos bivalves em Portugal Continental através da sua melhor caracterização e do acompanhamento regular dos teores em contaminantes biológicos e químicos (fitoplâncton nocivo, biotoxinas marinhas, contaminantes químicos, contaminantes orgânicos, bactérias, agentes patológicos e vírus entéricos) de forma a proteger a saúde pública. Pretende igualmente promover ações de aconselhamento, coletivas ou individuais, em boas práticas de manuseamento, produção e comercialização de forma a contribuir para aumentar a rentabilidade e melhorar a competitividade nos mercados nacionais e estrangeiros. | |
Data de início | 2022-01-01 | |
Data de fim | 2022-12-31 | |
Documentos |