Nome do projeto | MONTEREAL - Monitorização em Tempo Real da Frota da Ganchorra: Implicações na Gestão da Frota, do Espaço Marítimo e da Biodiversidade | |
---|---|---|
Entidade financiadora | FEAMP; Mar2020 | |
Líder do projeto | Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. (IPMA) | |
Responsável projeto | Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. (IPMA) | |
Descrição | Com o presente projeto propõe-se desenvolver um sistema de análise e visualização da informação recebida e demonstrar, através de aplicações práticas, da importância deste tipo de dados para melhorar a gestão da pescaria de bivalves com ganchorra. De um modo geral pretende-se atingir os seguintes objetivos específicos:
| |
Data de início | 2018-01-01 | |
Data de fim | 2021-12-31 | |
Documentos |