Nome do projeto | LifeTEC - Fighting Forest Fires Using Electronic and Communication Technologies | |
---|---|---|
Entidade financiadora | Programa Life da União Europeia | |
Líder do projeto | Universidad de Vigo, IPMA, Meteogalicia, Amtega e Retegal | |
Responsável projeto | Sergio Barbosa | |
Descrição | O LifeTEC é um projeto no domínio do Programa Life da União Europeia, em que o IPMA participa em conjunto com a Universidad de Vigo, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático (Meteogalicia), a Amtega (Axencia para a Modernización Tecnolóxica) e a empresa Retegal. A deteção precoce de incêndios florestais é essencial ao seu combate uma vez que permite uma redução no tempo de resposta. Uma intervenção rápida e eficaz significa menos risco para vidas humanas, menos área de floresta ardida e redução nas emissões de carbono e gases com efeito de estufa. Os incêndios florestais provocam uma redução significativa da humidade do ar e um grande aumento de temperatura. Esta alteração nas condições atmosféricas conduz a uma variação significativa no índice de refração da atmosfera, que afeta a propagação das ondas eletromagnéticas. Os radares meteorológicos emitem impulsos eletromagnéticos e recebem as ondas retrodifundidas pelos alvos detetados na sua vizinhança. A medição das variações de fase das ondas retrodifundidas permite estimar as variações do índice de refração e, a partir destas, as variações de temperatura e humidade. As redes de radares meteorológicos implantadas e operacionais na maior parte da Europa podem contribuir significativamente para a deteção precoce de incêndios florestais, graças à sua capacidade de medir variações no índice de refração troposférico, com alta resolução espacial e temporal. Os sistemas de comunicação TETRA (Trans European Trunked Radio), que serão desenvolvidos neste projeto, podem garantir a comunicação e a coordenação entre as equipas de combate a incêndios. | |
Data de início | 2017-09-01 | |
Data de fim | 2020-09-30 | |
Links Externos |