Aviso | Parâmetro | Amarelo | Laranja | Vermelho | Unidade | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
Vento | Rajada Máxima do Vento | 70 a 90 | 91 a 130 | > 130 | km/h | |
90 a 110 | 111 a 130 | > 130 | km/h | Nas terras altas | ||
Precipitação | Chuva/Aguaceiros | 10 a 20 | 21 a 40 | > 40 | mm/1h | Milímetros numa hora |
30 a 40 | 41 a 60 | > 60 | mm/6h | Milímetros em 6 horas | ||
Neve | Queda de Neve com acumulação | 1 a 5 | 6 a 15 | > 15 | cm | Cota abaixo de 1000 m |
1 a 10 | 11 a 30 | > 30 | cm | Cota de 1000 a 1600 m | ||
5 a 25 | 26 a 50 | > 50 | cm | Cota acima de 1600 m | ||
Trovoada | Descargas Eléctricas | a) | b) | c) | a) Frequentes e Dispersas. b) Frequentes e Concentradas. c) Muito Frequentes e excessivamente concentradas. |
|
Nevoeiro | Visibilidade | *≥ 48h | *≥ 72h | *≥ 96h | * - duração | |
Tempo Quente | Temperatura Máxima | # a # * | # a # * | > # * | ºC | * - duração ≥ 48 horas |
Tempo Frio | Temperatura Mínima | # a # * | # a # * | < # * | ºC | * - duração ≥ 48 horas |
Agitação Marítima | Altura Significativa das Ondas | 4 a 5 | 5 a 7 | > 7 | m | |
2 a 3 | 3 a 5 | > 5 | m | Com ondulação de Sueste na costa Sul do Algarve |
# - Valores para cada Distrito apresentados na tabela seguinte.
Distrito | Temperatura Mínima | Temperatura Máxima | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amarelo | Laranja | Vermelho | Amarelo | Laranja | Vermelho | |
Viana do Castelo | -1 a -3 | -4 a -5 | < -5 | 32 a 36 | 37 a 38 | > 38 |
Braga | -1 a -3 | -4 a -5 | < -5 | 34 a 36 | 37 a 38 | > 38 |
Porto | 1 a -1 | -2 a -3 | < -3 | 32 a 36 | 37 a 38 | > 38 |
Vila Real | -2 a -3 | -4 a -5 | < -5 | 34 a 37 | 38 a 39 | > 39 |
Bragança | -4 a -7 | -8 a -10 | < -10 | 34 a 36 | 37 a 38 | > 38 |
Viseu | -2 a -4 | -5 a -7 | < -7 | 35 a 38 | 39 a 40 | > 40 |
Guarda | -3 a -6 | -7 a -10 | < -10 | 31 a 33 | 34 a 36 | > 36 |
Castelo Branco | 0 a -2 | -3 a -4 | < -4 | 37 a 39 | 40 a 41 | > 41 |
Aveiro | 3 a 1 | 0 a -1 | < -1 | 31 a 35 | 36 a 38 | > 38 |
Coimbra | -1 a -3 | -4 a -5 | < -5 | 35 a 38 | 39 a 40 | > 40 |
Leiria | -1 a -3 | -4 a -6 | < -6 | 31 a 35 | 36 a 40 | > 40 |
Lisboa | 3 a 1 | 0 a -1 | < -1 | 34 a 37 | 38 a 40 | > 40 |
Setúbal | 1 a -2 | -3 a -4 | < -4 | 35 a 39 | 40 a 42 | > 42 |
Santarém | 1 a -1 | -2 a -3 | < -3 | 38 a 41 | 42 a 43 | > 43 |
Portalegre | 1 a -1 | -2 a -5 | < -5 | 36 a 39 | 40 a 41 | > 41 |
Évora | 1 a -1 | -2 a -4 | < -4 | 37 a 40 | 41 a 43 | > 43 |
Beja | 1 a -1 | -2 a -4 | < -4 | 37 a 40 | 41 a 43 | > 43 |
Faro | 4 a 1 | 0 a -1 | < -1 | 33 a 37 | 38 a 41 | > 41 |
Aviso | Parâmetro | Amarelo | Laranja | Vermelho | Unidade | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
Vento | Rajada Máxima do Vento | 70 a 90 | 91 a 130 | > 130 | km/h | |
90 a 110 | 111 a 130 | > 130 | km/h | Nas terras altas | ||
Precipitação | Chuva/Aguaceiros | 10 a 20 | 21 a 40 | > 40 | mm/1h | Milímetros numa hora |
30 a 40 | 41 a 60 | > 60 | mm/6h | Milímetros em 6 horas | ||
Neve | Queda de Neve com acumulação | 1 a 5 | 6 a 15 | > 15 | cm | Cota abaixo de 1000 m |
1 a 10 | 11 a 30 | > 30 | cm | Cota de 1000 a 1600 m | ||
5 a 25 | 26 a 50 | > 50 | cm | Cota acima de 1600 m | ||
Trovoada | Descargas Eléctricas | a) | b) | c) | a) Frequentes e Dispersas. b) Frequentes e Concentradas. c) Muito Frequentes e excessivamente concentradas. |
|
Nevoeiro | Visibilidade | *≥ 48h | *≥ 72h | *≥ 96h | * - duração | |
Tempo Quente | Temperatura Máxima | # a # * | # a # * | > # * | ºC | * - duração ≥ 48 horas |
Tempo Frio | Temperatura Mínima | # a # * | # a # * | < # * | ºC | * - duração ≥ 48 horas |
Agitação Marítima | Altura Significativa das Ondas | 4 a 5 | 5 a 7 | > 7 | m |
# - Valores para cada região apresentados na tabela seguinte.
Região | Temperatura Mínima | Temperatura Máxima | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amarelo | Laranja | Vermelho | Amarelo | Laranja | Vermelho | |
Costa Norte | 7 a 8 | 5 a 6 | < 5 | 24 a 26 | 27 a 30 | > 30 |
Regiões Montanhosas | -2 a -1 | -4 a -2 | < -4 | 25 a 27 | 28 a 29 | > 29 |
Costa Sul | 10 a 11 | 8 a 9 | < 8 | 27 a 29 | 30 a 35 | > 35 |
Porto Santo | 10 a 11 | 8 a 9 | < 8 | 26 a 27 | 28 a 31 | > 31 |
Aviso | Parâmetro | Amarelo | Laranja | Vermelho | Unidade | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
Vento | Velocidade Média do Vento | 65 - 74 | 75 - 87 | > 87 | km/h | |
Rajada Máxima do Vento | 85 a 100 | 101 a 130 | > 130 | km/h | ||
Precipitação | Chuva/Aguaceiros | 10 a 20 | 21 a 40 | > 40 | mm/1h | Milímetros numa hora |
25 a 40 | 41 a 60 | > 60 | mm/6h | Milímetros em 6 horas | ||
Neve | Queda de Neve com acumulação | 1 a 5 | 6 a 15 | > 15 | cm | Cota abaixo de 1000 m |
1 a 10 | 11 a 30 | > 30 | cm | Cota de 1000 a 1600 m | ||
5 a 25 | 26 a 50 | > 50 | cm | Cota acima 1600 m) | ||
Trovoada | Descargas Eléctricas | a) | b) | c) | a) Frequentes e Dispersas. b) Frequentes e Concentradas. c) Muito Frequentes e excessivamente concentradas. |
|
Nevoeiro | Visibilidade | *≥ 48h | *≥ 72h | *≥ 96h | * - duração | |
Tempo Quente | Temperatura Máxima | # a # * | # a # * | > # * | ºC | * - duração ≥ 48 horas |
Tempo Frio | Temperatura Mínima | # a # * | # a # * | < # * | ºC | * - duração ≥ 48 horas |
Agitação Marítima | Altura Significativa das Ondas | 6 a 7 | 7 a 9 | > 9 | m |
# - Valores para cada Grupo apresentados na tabela seguinte.
Grupo | Temperatura Mínima | Temperatura Máxima | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amarelo | Laranja | Vermelho | Amarelo | Laranja | Vermelho | |
Oriental | 8 a 5 | 4 a 0 | < 0 | 28 a 29 | 30 a 31 | > 31 |
Central | 8 a 5 | 4 a 0 | < 0 | 28 a 29 | 30 a 31 | > 31 |
Ocidental | 8 a 5 | 4 a 0 | < 0 | 28 a 29 | 30 a 31 | > 31 |
Aviso | Amarelo | Laranja | Vermelho |
---|---|---|---|
Neve | Perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (p. ex., vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados). | Perturbação moderada causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (p. ex., vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados). | Perturbação grave causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (p. ex., vias interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados). |