Nome do projeto | Rede de Detetores de Trovoadas no Arquipélago da Madeira | |
---|---|---|
Entidade financiadora | POSEUR | |
Líder do projeto | Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. | |
Descrição | O presente projeto tem como principal objetivo a recolha de informação de raios e a sua visualização em tempo real, o que permitirá apoiar e melhorar significativamente a previsão do estado do tempo a muito curto prazo e, particularmente, a vigilância meteorológica e o estudo climatológico sobre a densidade e características de raios, informação útil na prevenção alerta de incêndios florestais e no apoio meteorológico ao controlo e ao tráfego aéreo e marítimo, apenas como exemplos. A rede de detetores, em conjugação com a rede existente no Continente permitirá a cobertura de grande parte do território e melhorar a vigilância em grande parte da região entre a Madeira, Selvagens e o Continente. Esta rede permitirá ainda obter dados importantes para o conhecimento mais detalhado do clima no Arquipélago da Madeira, bem como a sua evolução, face às alterações do clima que se verificam, reforçando as capacidades de adaptação face às alterações climáticas, constituindo também um importante contributo para a investigação neste domínio. | |
Data de início | 2019-06-06 | |
Data de fim | 2019-12-19 | |
Documentos |