Climatological extremes Portugal
Portugal Mainland
Variable | Value | Local | Date |
---|---|---|---|
Highest minimum air temperature value | +32,0 °C | Faro | 26-07-2004 |
Lowest minimum air temperature value | -16,0 °C | Penhas da Saúde | 05-02-1954 12-02-1956 |
Highest value of maximum air temperature | +47,3 °C | Amareleja | 01-08-2003 |
Lowest maximum air temperature value | -10,2 °C | Penhas da Saúde | 04-02-1954 |
Maior valor da temperatura média do ar | +38,2 °C | Faro | 26-07-2004 |
Menor valor da temperatura média do ar | -11,8 °C | Penhas da Saúde | 04-02-1954 |
Highest precipitation value in 24 hours | 220,0 mm | Penhas da Saúde | 14-01-1977 |
Highest wind gust value | 176,4 km/h | Figueira da Foz | 13-10-2018 |
Highest value of average wind intensity | 140,0 km/h | Cabo da Roca | 17-10-2015 |
Azores Archipelago
Variable | Value | Local | Date |
---|---|---|---|
Highest minimum air temperature value | +25,1 °C | Flores | 02-09-2006 |
Lowest minimum air temperature value | -3,5 °C | Chã das Lagoinhas / S.Jorge | 02-01-1973 |
Highest value of maximum air temperature | 32,2 °C | Madalena / Pico | 07-09-1985 |
Lowest maximum air temperature value | +4,0 °C | Chã das Lagoinhas / S.Jorge | 20-02-1972 |
Highest precipitation value in 24 hours | 276,0 mm | Furnas / S.Miguel | 03-01-1973 |
Highest wind gust value | 176 km/h | Santa Maria | 15-12-1989 |
Madeira Archipelago
Variable | Value | Local | Date |
---|---|---|---|
Highest minimum air temperature value | +30,6 °C | Bom Sucesso | 18-08-1966 |
Lowest minimum air temperature value | -9,5 °C | Bica da Cana | 05-03-1993 15-03-1993 |
Highest value of maximum air temperature | +39,1 °C | Quinta Grande | 27-06-2023 |
Lowest maximum air temperature value | -1,5 °C | Chão do Areeiro | 13-02-1981 |
Highest precipitation value in 24 hours | 497,5 mm | Chão do Areeiro | 06-06-2023 |