Project Name | MONTEREAL - Monitorização em Tempo Real da Frota da Ganchorra: Implicações na Gestão da Frota, do Espaço Marítimo e da Biodiversidade | |
---|---|---|
Funding entity | FEAMP; Mar2020 | |
Project leader | Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. (IPMA) | |
Project manager | Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. (IPMA) | |
Description | Com o presente projeto propõe-se desenvolver um sistema de análise e visualização da informação recebida e demonstrar, através de aplicações práticas, da importância deste tipo de dados para melhorar a gestão da pescaria de bivalves com ganchorra. De um modo geral pretende-se atingir os seguintes objetivos específicos:
| |
Start date | 2018-01-01 | |
End date | 2021-12-31 | |
Documents |